SwarLogo JEF 2024 - Etape 2 SwarLogo
511
Organisateur: Echiquier du Centre
Arbitre(s): 232521
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: autre cadence: 12' + 3''
Dates: du 09/03/2024 au 09/03/2024
Départages: B Cut1, Vict., S.B, Buch, Cum.
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Sex N Elo F Elo N°Club Part. Pts Perf B Cut1 Vict. S.B Buch Cum.
1
Boissel, Kasimir
  1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
1 B 1 21 Baugnet, Sacha 1433 5.0
2 N 1 38 Cultiaux, Laure-Alice 1503 4.0
3 B 1 7 Mangez, Colin 1638 6.0
4 N 1 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
5 B 1 6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
6 N 1 4 Molitor, Milo 1696 6.5
7 B 1 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
8 N 1 3 Coutton, Maxence 1640 7.0
9 B 1 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
-20 M 1835 1955 609 9 9.0 2472 49.50 9 53.50 53.50 45.0
2
Demeulder, Eliott
  2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
1 B 1 36 Piette Jacques, Gabriel 1407 4.5
2 N 1 22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
3 B 1 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
4 B 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
5 N 1 33 Cascarano, Sandro 1523 4.5
6 N 0 7 Mangez, Colin 1638 6.0
7 B 1 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
8 N 1 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
9 B 1 6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
-20 M 0 1695 953 9 7.0 1896 48.50 7 38.00 53.00 35.0
3
Coutton, Maxence
  3 Coutton, Maxence 1640 7.0
1 B 1 44 Mesmin, Louis 1406 4.0
2 N 1 53 Francis, Aurian 1448 3.0
3 B 1 33 Cascarano, Sandro 1523 4.5
4 N 0 6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
5 B 1 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
6 N 1 11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
7 B 1 7 Mangez, Colin 1638 6.0
8 B 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
9 N 1 4 Molitor, Milo 1696 6.5
-20 M 1644 1640 952 9 7.0 1846 48.00 7 36.00 51.00 37.0
4
Molitor, Milo
  4 Molitor, Milo 1696 6.5
1 N 1 14 Coutton, Galian 1408 6.0
2 B 1 34 Durant Lacroix, Sonam 1473 4.5
3 N 1 28 Grassia, Giovanni 1540 5.0
4 B 1 13 Gangai, Luis 1631 6.0
5 N ½ 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
6 B 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
7 N 1 12 Huang, Kayan 1660 6.0
8 N 1 6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
9 B 0 3 Coutton, Maxence 1640 7.0
-16 M 1647 1696 514 9 6.5 1825 51.00 6 36.50 55.50 37.5
5
Lemesre, Alexis
  5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
1 - A        
2 B 1 37 Hernalsteens, Leopold 1447 4.5
3 N 1 25 Vancoillie, Thomas 1422 5.0
4 B 1 27 Jijin, Thanmay 1454 5.0
5 N 1 24 Pann, Sethy 1406 5.0
6 N 0 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
7 B 1 16 Zambon, Nicola 1422 6.0
8 N 1 7 Mangez, Colin 1638 6.0
9 B ½ 11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
-20 M 1299 1584 961 8 6.5 1788 44.00 6 34.50 48.50 31.5
6
Drugmand, Benoit
  6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
1 N 1 55 Iachim, Olegiu 1420 3.0
2 B 1 15 Wautelet, Alexis 1502 6.0
3 N 1 19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
4 B 1 3 Coutton, Maxence 1640 7.0
5 N 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
6 B 1 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
7 N 1 13 Gangai, Luis 1631 6.0
8 B 0 4 Molitor, Milo 1696 6.5
9 N 0 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
-12 M 1667 1786 952 9 6.0 1787 53.00 6 33.50 56.00 37.0
7
Mangez, Colin
  7 Mangez, Colin 1638 6.0
1 N 1 31 Buffo, Ottavio 1402 5.0
2 B 1 27 Jijin, Thanmay 1454 5.0
3 N 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
4 B 1 34 Durant Lacroix, Sonam 1473 4.5
5 N 1 15 Wautelet, Alexis 1502 6.0
6 B 1 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
7 N 0 3 Coutton, Maxence 1640 7.0
8 B 0 5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
9 N 1 25 Vancoillie, Thomas 1422 5.0
-16 M 1380 1638 901 9 6.0 1695 51.00 6 32.50 55.50 33.0
8
Vermoesen, Jordan
  8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
1 N 1 25 Vancoillie, Thomas 1422 5.0
2 B 1 18 Sieber, Sven 1507 5.5
3 N 0 13 Gangai, Luis 1631 6.0
4 B 1 20 Pardoen, Oscar 1701 5.5
5 N 1 19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
6 B 1 5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
7 N 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
8 B 0 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
9 N 1 27 Jijin, Thanmay 1454 5.0
-20 M 1792 1903 953 9 6.0 1754 50.50 6 33.50 55.50 33.0
9
Vanhooren, Julien
  9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
1 N 1 45 Damien, Gabriel 1150 4.0
2 B 1 29 Fonteyn, Francois 1150 5.0
3 N 0 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
4 B 1 30 Lambotte, Achille 1438 5.0
5 N 0 3 Coutton, Maxence 1640 7.0
6 B 1 25 Vancoillie, Thomas 1422 5.0
7 N 1 14 Coutton, Galian 1408 6.0
8 B 1 20 Pardoen, Oscar 1701 5.5
9 N 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
-14 M 1373 1579 961 9 6.0 1638 49.50 6 30.50 53.50 32.0
10
Vansilliette, Louis
  10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
1 B 1 16 Zambon, Nicola 1422 6.0
2 N 1 26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
3 B 1 11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
4 N 1 12 Huang, Kayan 1660 6.0
5 B ½ 4 Molitor, Milo 1696 6.5
6 N 0 6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
7 N 0 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
8 B 1 15 Wautelet, Alexis 1502 6.0
9 N ½ 13 Gangai, Luis 1631 6.0
-16 M 1696 1836 901 9 6.0 1733 49.50 5 35.25 54.50 35.0
11 G
Pardoen, Theodore
  11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
1 N 1 60 Vandenbussche, Noe 1157 3.0
2 B 1 30 Lambotte, Achille 1438 5.0
3 N 0 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
4 B 1 17 Merle, Lila 1472 6.0
5 N 1 14 Coutton, Galian 1408 6.0
6 B 0 3 Coutton, Maxence 1640 7.0
7 N ½ 18 Sieber, Sven 1507 5.5
8 B 1 33 Cascarano, Sandro 1523 4.5
9 N ½ 5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
-14 M 1368 1607 901 9 6.0 1638 47.50 5 31.25 50.50 32.0
12
Huang, Kayan
  12 Huang, Kayan 1660 6.0
1 N 1 24 Pann, Sethy 1406 5.0
2 B 1 35 Meddah, Yassine 1461 4.5
3 N 1 23 Martin, Alexandre 0 5.0
4 B 0 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
5 N 1 18 Sieber, Sven 1507 5.5
6 B ½ 13 Gangai, Luis 1631 6.0
7 B 0 4 Molitor, Milo 1696 6.5
8 N 1 19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
9 N ½ 20 Pardoen, Oscar 1701 5.5
-16 M 1471 1660 901 9 6.0 1689 45.00 5 31.25 49.50 33.5
13
Gangai, Luis
  13 Gangai, Luis 1631 6.0
1 B 1 40 Navez, Florian 1338 4.0
2 N 1 50 Hajnoczy-Bundik, Botond 1433 3.5
3 B 1 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
4 N 0 4 Molitor, Milo 1696 6.5
5 B 1 22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
6 N ½ 12 Huang, Kayan 1660 6.0
7 B 0 6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
8 N 1 18 Sieber, Sven 1507 5.5
9 B ½ 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
-20 M 1572 1631 551 9 6.0 1749 45.00 5 30.00 48.50 33.5
14
Coutton, Galian
  14 Coutton, Galian 1408 6.0
1 B 0 4 Molitor, Milo 1696 6.5
2 N 1 46 Iker, Lionel 0 4.0
3 B 1 38 Cultiaux, Laure-Alice 1503 4.0
4 N 1 39 Mishra, Soham 1535 4.0
5 B 0 11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
6 N 1 17 Merle, Lila 1472 6.0
7 B 0 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
8 N 1 50 Hajnoczy-Bundik, Botond 1433 3.5
9 B 1 22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
-12 M 0 1408 952 9 6.0 1602 42.50 6 27.50 46.00 28.0
15
Wautelet, Alexis
  15 Wautelet, Alexis 1502 6.0
1 B 1 54 Drugmand, Sophie 0 3.0
2 N 0 6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
3 B 1 16 Zambon, Nicola 1422 6.0
4 N 1 40 Navez, Florian 1338 4.0
5 B 0 7 Mangez, Colin 1638 6.0
6 N 1 51 Iachim, Odeliu 1150 3.5
7 B 1 39 Mishra, Soham 1535 4.0
8 N 0 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
9 B 1 21 Baugnet, Sacha 1433 5.0
-14 M 0 1502 952 9 6.0 1596 41.00 6 25.50 43.50 30.0
16
Zambon, Nicola
  16 Zambon, Nicola 1422 6.0
1 N 0 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
2 B 1 69 George, Thomas 0 0.0
3 N 0 15 Wautelet, Alexis 1502 6.0
4 B 1 48 Trapani, Nicolas 0 4.0
5 N 1 34 Durant Lacroix, Sonam 1473 4.5
6 B 1 35 Meddah, Yassine 1461 4.5
7 N 0 5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
8 B 1 41 Habran, Arthur 1545 4.0
9 N 1 28 Grassia, Giovanni 1540 5.0
-16 M 0 1422 549 9 6.0 1566 41.00 6 24.50 43.50 26.0
17
Merle, Lila
  17 Merle, Lila 1472 6.0
1 - A        
2 N 1 67 Heck Paggen, Aimy 0 1.0
3 B 1 44 Mesmin, Louis 1406 4.0
4 N 0 11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
5 B 1 36 Piette Jacques, Gabriel 1407 4.5
6 B 0 14 Coutton, Galian 1408 6.0
7 N 1 34 Durant Lacroix, Sonam 1473 4.5
8 B 1 23 Martin, Alexandre 0 5.0
9 N 1 24 Pann, Sethy 1406 5.0
-12 F 1193 1472 207 8 6.0 1549 40.00 6 26.50 43.50 26.0
18
Sieber, Sven
  18 Sieber, Sven 1507 5.5
1 B 1 62 Heck Paggen, Louis 0 3.0
2 N 0 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
3 B 1 21 Baugnet, Sacha 1433 5.0
4 N 1 32 Boitte, Julien 1440 5.0
5 B 0 12 Huang, Kayan 1660 6.0
6 N 1 40 Navez, Florian 1338 4.0
7 B ½ 11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
8 B 0 13 Gangai, Luis 1631 6.0
9 N 1 41 Habran, Arthur 1545 4.0
-20 M 1398 1507 525 9 5.5 1598 42.00 5 23.50 44.50 28.5
19
Frenzel, Qorianka
  19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
1 B 1 51 Iachim, Odeliu 1150 3.5
2 N 1 42 George, Lucas 1150 4.0
3 B 0 6 Drugmand, Benoit 1786 6.0
4 N 1 26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
5 B 0 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
6 B ½ 20 Pardoen, Oscar 1701 5.5
7 N 1 41 Habran, Arthur 1545 4.0
8 B 0 12 Huang, Kayan 1660 6.0
9 N 1 33 Cascarano, Sandro 1523 4.5
-12 F 1161 1580 607 9 5.5 1629 41.00 5 23.75 44.50 29.0
20 G
Pardoen, Oscar
  20 Pardoen, Oscar 1701 5.5
1 B ½ 52 Moury, Baptiste 1417 3.5
2 N 1 58 Corten, Loic 0 3.0
3 B 1 56 Dupon, Baptiste 1543 3.0
4 N 0 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
5 B 1 53 Francis, Aurian 1448 3.0
6 N ½ 19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
7 B 1 38 Cultiaux, Laure-Alice 1503 4.0
8 N 0 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
9 B ½ 12 Huang, Kayan 1660 6.0
-14 M 1520 1701 901 9 5.5 1628 36.50 4 20.25 39.50 30.0
21
Baugnet, Sacha
  21 Baugnet, Sacha 1433 5.0
1 N 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
2 B 1 61 Lejeune, Hugo 0 3.0
3 N 0 18 Sieber, Sven 1507 5.5
4 B 1 43 Wolfs, Marvin 0 4.0
5 N 0 41 Habran, Arthur 1545 4.0
6 B 1 49 Greco, Gennaro 0 4.0
7 N 1 31 Buffo, Ottavio 1402 5.0
8 B 1 35 Meddah, Yassine 1461 4.5
9 N 0 15 Wautelet, Alexis 1502 6.0
-14 M 1176 1433 901 9 5.0 1415 42.00 5 20.00 44.50 23.0
22
Van Nedervelde, Antoine
  22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
1 N 1 61 Lejeune, Hugo 0 3.0
2 B 0 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
3 N 1 29 Fonteyn, Francois 1150 5.0
4 B 1 41 Habran, Arthur 1545 4.0
5 N 0 13 Gangai, Luis 1631 6.0
6 B ½ 33 Cascarano, Sandro 1523 4.5
7 N ½ 23 Martin, Alexandre 0 5.0
8 B 1 43 Wolfs, Marvin 0 4.0
9 N 0 14 Coutton, Galian 1408 6.0
-20 M 1190 1459 961 9 5.0 1391 41.50 4 20.25 44.00 27.5
23
Martin, Alexandre
  23 Martin, Alexandre 0 5.0
1 B 1 32 Boitte, Julien 1440 5.0
2 N 1 52 Moury, Baptiste 1417 3.5
3 B 0 12 Huang, Kayan 1660 6.0
4 N 0 33 Cascarano, Sandro 1523 4.5
5 B 1 26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
6 N ½ 28 Grassia, Giovanni 1540 5.0
7 B ½ 22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
8 N 0 17 Merle, Lila 1472 6.0
9 B 1 38 Cultiaux, Laure-Alice 1503 4.0
-20 M 0 0 549 9 5.0 1540 41.00 4 22.00 44.00 26.5
24
Pann, Sethy
  24 Pann, Sethy 1406 5.0
1 B 0 12 Huang, Kayan 1660 6.0
2 N 1 47 Bresolin, Diego 0 4.0
3 B 1 65 Cardella, Andrea 1477 2.5
4 N 1 58 Corten, Loic 0 3.0
5 B 0 5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
6 N 0 39 Mishra, Soham 1535 4.0
7 B 1 26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
8 N 1 38 Cultiaux, Laure-Alice 1503 4.0
9 B 0 17 Merle, Lila 1472 6.0
-16 M 0 1406 549 9 5.0 1455 40.00 5 18.50 42.50 26.0
25
Vancoillie, Thomas
  25 Vancoillie, Thomas 1422 5.0
1 B 0 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
2 N 1 59 Drugmand, Francois 0 3.0
3 B 0 5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
4 N 1 62 Heck Paggen, Louis 0 3.0
5 B 1 56 Dupon, Baptiste 1543 3.0
6 N 0 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
7 B 1 42 George, Lucas 1150 4.0
8 N 1 39 Mishra, Soham 1535 4.0
9 B 0 7 Mangez, Colin 1638 6.0
-14 M 0 1422 952 9 5.0 1476 39.50 5 17.00 42.00 24.0
26
Yarmagomedov, Chamil
  26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
1 N 1 48 Trapani, Nicolas 0 4.0
2 B 0 10 Vansilliette, Louis 1836 6.0
3 N 1 31 Buffo, Ottavio 1402 5.0
4 B 0 19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
5 N 0 23 Martin, Alexandre 0 5.0
6 B 1 45 Damien, Gabriel 1150 4.0
7 N 0 24 Pann, Sethy 1406 5.0
8 B 1 37 Hernalsteens, Leopold 1447 4.5
9 N 1 43 Wolfs, Marvin 0 4.0
-14 M 1150 1462 525 9 5.0 1377 39.00 5 21.50 43.00 23.0
27
Jijin, Thanmay
  27 Jijin, Thanmay 1454 5.0
1 B 1 67 Heck Paggen, Aimy 0 1.0
2 N 0 7 Mangez, Colin 1638 6.0
3 B 1 42 George, Lucas 1150 4.0
4 N 0 5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
5 B 0 40 Navez, Florian 1338 4.0
6 N 1 59 Drugmand, Francois 0 3.0
7 B 1 51 Iachim, Odeliu 1150 3.5
8 N 1 36 Piette Jacques, Gabriel 1407 4.5
9 B 0 8 Vermoesen, Jordan 1903 6.0
-12 M 1414 1454 952 9 5.0 1402 38.50 5 18.50 41.50 25.0
28
Grassia, Giovanni
  28 Grassia, Giovanni 1540 5.0
1 B 1 46 Iker, Lionel 0 4.0
2 N 1 57 Mdaghri, Issam 0 3.0
3 B 0 4 Molitor, Milo 1696 6.5
4 N 0 53 Francis, Aurian 1448 3.0
5 B ½ 50 Hajnoczy-Bundik, Botond 1433 3.5
6 B ½ 23 Martin, Alexandre 0 5.0
7 N 1 29 Fonteyn, Francois 1150 5.0
8 N 1 40 Navez, Florian 1338 4.0
9 B 0 16 Zambon, Nicola 1422 6.0
-20 M 0 1540 549 9 5.0 1366 37.00 4 19.75 39.50 26.5
29
Fonteyn, Francois
  29 Fonteyn, Francois 1150 5.0
1 B 1 56 Dupon, Baptiste 1543 3.0
2 N 0 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
3 B 0 22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
4 N 1 65 Cardella, Andrea 1477 2.5
5 B 1 32 Boitte, Julien 1440 5.0
6 N 0 38 Cultiaux, Laure-Alice 1503 4.0
7 B 0 28 Grassia, Giovanni 1540 5.0
8 N 1 60 Vandenbussche, Noe 1157 3.0
9 B 1 39 Mishra, Soham 1535 4.0
-14 M 1150 0 525 9 5.0 1510 35.50 5 18.00 38.00 23.0
30
Lambotte, Achille
  30 Lambotte, Achille 1438 5.0
1 B 1 47 Bresolin, Diego 0 4.0
2 N 0 11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
3 B 1 57 Mdaghri, Issam 0 3.0
4 N 0 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
5 B 0 51 Iachim, Odeliu 1150 3.5
6 N 0 42 George, Lucas 1150 4.0
7 B 1 65 Cardella, Andrea 1477 2.5
8 N 1 46 Iker, Lionel 0 4.0
9 B 1 40 Navez, Florian 1338 4.0
-12 M 0 1438 618 9 5.0 1311 34.00 5 17.00 36.50 22.0
31
Buffo, Ottavio
  31 Buffo, Ottavio 1402 5.0
1 B 0 7 Mangez, Colin 1638 6.0
2 N 1 66 Iachim, Angeliu 0 2.0
3 B 0 26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
4 N 1 47 Bresolin, Diego 0 4.0
5 B 0 39 Mishra, Soham 1535 4.0
6 N 1 56 Dupon, Baptiste 1543 3.0
7 B 0 21 Baugnet, Sacha 1433 5.0
8 N 1 54 Drugmand, Sophie 0 3.0
9 B 1 42 George, Lucas 1150 4.0
-10 M 1150 1402 902 9 5.0 1350 34.00 5 15.00 35.50 21.0
32
Boitte, Julien
  32 Boitte, Julien 1440 5.0
1 N 0 23 Martin, Alexandre 0 5.0
2 B 1 48 Trapani, Nicolas 0 4.0
3 N 1 54 Drugmand, Sophie 0 3.0
4 B 0 18 Sieber, Sven 1507 5.5
5 N 0 29 Fonteyn, Francois 1150 5.0
6 B 0 43 Wolfs, Marvin 0 4.0
7 N 1 59 Drugmand, Francois 0 3.0
8 B 1 57 Mdaghri, Issam 0 3.0
9 N 1 45 Damien, Gabriel 1150 4.0
-14 M 0 1440 609 9 5.0 1159 33.00 5 16.00 35.50 21.0
33
Cascarano, Sandro
  33 Cascarano, Sandro 1523 4.5
1 N 1 63 Constant, Max 0 3.0
2 B 1 43 Wolfs, Marvin 0 4.0
3 N 0 3 Coutton, Maxence 1640 7.0
4 B 1 23 Martin, Alexandre 0 5.0
5 B 0 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
6 N ½ 22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
7 B 1 50 Hajnoczy-Bundik, Botond 1433 3.5
8 N 0 11 Pardoen, Theodore 1607 6.0
9 B 0 19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
-16 M 1212 1523 549 9 4.5 1420 43.00 4 17.50 45.50 28.0
34
Durant Lacroix, Sonam
  34 Durant Lacroix, Sonam 1473 4.5
1 B 1 59 Drugmand, Francois 0 3.0
2 N 0 4 Molitor, Milo 1696 6.5
3 B 1 36 Piette Jacques, Gabriel 1407 4.5
4 N 0 7 Mangez, Colin 1638 6.0
5 B 0 16 Zambon, Nicola 1422 6.0
6 N 1 44 Mesmin, Louis 1406 4.0
7 B 0 17 Merle, Lila 1472 6.0
8 N ½ 51 Iachim, Odeliu 1150 3.5
9 B 1 50 Hajnoczy-Bundik, Botond 1433 3.5
-14 M 0 1473 952 9 4.5 1411 40.50 4 16.75 43.50 22.0
35
Meddah, Yassine
  35 Meddah, Yassine 1461 4.5
1 B 1 66 Iachim, Angeliu 0 2.0
2 N 0 12 Huang, Kayan 1660 6.0
3 B 0 40 Navez, Florian 1338 4.0
4 N 1 42 George, Lucas 1150 4.0
5 B 1 44 Mesmin, Louis 1406 4.0
6 N 0 16 Zambon, Nicola 1422 6.0
7 B 1 53 Francis, Aurian 1448 3.0
8 N 0 21 Baugnet, Sacha 1433 5.0
9 B ½ 36 Piette Jacques, Gabriel 1407 4.5
-12 M 0 1461 549 9 4.5 1369 36.50 4 14.75 38.00 23.5
36
Piette Jacques, Gabriel
  36 Piette Jacques, Gabriel 1407 4.5
1 N 0 2 Demeulder, Eliott 1695 7.0
2 B 1 63 Constant, Max 0 3.0
3 N 0 34 Durant Lacroix, Sonam 1473 4.5
4 B 1 68 Florkin, Eliott 0 1.0
5 N 0 17 Merle, Lila 1472 6.0
6 B 1 54 Drugmand, Sophie 0 3.0
7 N 1 55 Iachim, Olegiu 1420 3.0
8 B 0 27 Jijin, Thanmay 1454 5.0
9 N ½ 35 Meddah, Yassine 1461 4.5
-10 M 1150 1407 901 9 4.5 1333 35.50 4 10.75 36.00 21.5
37
Hernalsteens, Leopold
  37 Hernalsteens, Leopold 1447 4.5
1 B ½ 58 Corten, Loic 0 3.0
2 N 0 5 Lemesre, Alexis 1584 6.5
3 B 1 52 Moury, Baptiste 1417 3.5
4 N 0 38 Cultiaux, Laure-Alice 1503 4.0
5 B 1 65 Cardella, Andrea 1477 2.5
6 N 0 50 Hajnoczy-Bundik, Botond 1433 3.5
7 B 1 44 Mesmin, Louis 1406 4.0
8 N 0 26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
9 B 1 51 Iachim, Odeliu 1150 3.5
-10 M 0 1447 952 9 4.5 1387 33.00 4 14.50 35.50 20.5
38
Cultiaux, Laure-Alice
  38 Cultiaux, Laure-Alice 1503 4.0
1 N 1 68 Florkin, Eliott 0 1.0
2 B 0 1 Boissel, Kasimir 1955 9.0
3 N 0 14 Coutton, Galian 1408 6.0
4 B 1 37 Hernalsteens, Leopold 1447 4.5
5 N 1 55 Iachim, Olegiu 1420 3.0
6 B 1 29 Fonteyn, Francois 1150 5.0
7 N 0 20 Pardoen, Oscar 1701 5.5
8 B 0 24 Pann, Sethy 1406 5.0
9 N 0 23 Martin, Alexandre 0 5.0
-14 F 1150 1503 952 9 4.0 1369 43.00 4 13.00 43.50 24.0
39
Mishra, Soham
  39 Mishra, Soham 1535 4.0
1 - A        
2 B 1 45 Damien, Gabriel 1150 4.0
3 N 1 55 Iachim, Olegiu 1420 3.0
4 B 0 14 Coutton, Galian 1408 6.0
5 N 1 31 Buffo, Ottavio 1402 5.0
6 B 1 24 Pann, Sethy 1406 5.0
7 N 0 15 Wautelet, Alexis 1502 6.0
8 B 0 25 Vancoillie, Thomas 1422 5.0
9 N 0 29 Fonteyn, Francois 1150 5.0
-10 M 1150 1535 961 8 4.0 1358 41.00 4 17.00 44.00 24.0
40
Navez, Florian
  40 Navez, Florian 1338 4.0
1 N 0 13 Gangai, Luis 1631 6.0
2 B 1 64 Merle, Iris 0 3.0
3 N 1 35 Meddah, Yassine 1461 4.5
4 B 0 15 Wautelet, Alexis 1502 6.0
5 N 1 27 Jijin, Thanmay 1454 5.0
6 B 0 18 Sieber, Sven 1507 5.5
7 N 1 57 Mdaghri, Issam 0 3.0
8 B 0 28 Grassia, Giovanni 1540 5.0
9 N 0 30 Lambotte, Achille 1438 5.0
-16 M 1338 0 511 9 4.0 1343 40.00 4 15.00 42.50 23.0
41
Habran, Arthur
  41 Habran, Arthur 1545 4.0
1 B 0 42 George, Lucas 1150 4.0
2 N 1 51 Iachim, Odeliu 1150 3.5
3 B 1 50 Hajnoczy-Bundik, Botond 1433 3.5
4 N 0 22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
5 B 1 21 Baugnet, Sacha 1433 5.0
6 N 1 53 Francis, Aurian 1448 3.0
7 B 0 19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
8 N 0 16 Zambon, Nicola 1422 6.0
9 B 0 18 Sieber, Sven 1507 5.5
-12 M 1191 1545 601 9 4.0 1362 38.00 4 15.00 41.00 24.0
42
George, Lucas
  42 George, Lucas 1150 4.0
1 N 1 41 Habran, Arthur 1545 4.0
2 B 0 19 Frenzel, Qorianka 1580 5.5
3 N 0 27 Jijin, Thanmay 1454 5.0
4 B 0 35 Meddah, Yassine 1461 4.5
5 N 1 61 Lejeune, Hugo 0 3.0
6 B 1 30 Lambotte, Achille 1438 5.0
7 N 0 25 Vancoillie, Thomas 1422 5.0
8 B 1 55 Iachim, Olegiu 1420 3.0
9 N 0 31 Buffo, Ottavio 1402 5.0
-12 M 1150 0 901 9 4.0 1346 37.00 4 14.50 39.50 20.0
43
Wolfs, Marvin
  43 Wolfs, Marvin 0 4.0
1 B 1 65 Cardella, Andrea 1477 2.5
2 N 0 33 Cascarano, Sandro 1523 4.5
3 B 0 53 Francis, Aurian 1448 3.0
4 N 0 21 Baugnet, Sacha 1433 5.0
5 B 1 47 Bresolin, Diego 0 4.0
6 N 1 32 Boitte, Julien 1440 5.0
7 B 1 58 Corten, Loic 0 3.0
8 N 0 22 Van Nedervelde, Antoine 1459 5.0
9 B 0 26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
-14 M 0 0 525 9 4.0 1102 34.50 4 14.50 37.00 21.0
44
Mesmin, Louis
  44 Mesmin, Louis 1406 4.0
1 N 0 3 Coutton, Maxence 1640 7.0
2 B 1 68 Florkin, Eliott 0 1.0
3 N 0 17 Merle, Lila 1472 6.0
4 B 1 54 Drugmand, Sophie 0 3.0
5 N 0 35 Meddah, Yassine 1461 4.5
6 B 0 34 Durant Lacroix, Sonam 1473 4.5
7 N 0 37 Hernalsteens, Leopold 1447 4.5
8 B 1 63 Constant, Max 0 3.0
9 N 1 57 Mdaghri, Issam 0 3.0
-08 M 0 1406 207 9 4.0 1244 34.50 4 8.00 35.00 17.0
45 G
Damien, Gabriel
  45 Damien, Gabriel 1150 4.0
1 B 0 9 Vanhooren, Julien 1579 6.0
2 N 0 39 Mishra, Soham 1535 4.0
3 B 1 46 Iker, Lionel 0 4.0
4 N 0 56 Dupon, Baptiste 1543 3.0
5 B 1 58 Corten, Loic 0 3.0
6 N 0 26 Yarmagomedov, Chamil 1462 5.0
7 B 1 62 Heck Paggen, Louis 0 3.0
8 N 1 53 Francis, Aurian 1448 3.0
9 B 0 32 Boitte, Julien 1440 5.0
-16 M 1150 0 0 9 4.0 1212 33.50 4 12.50 36.00 17.0
46
Iker, Lionel
  46 Iker, Lionel 0 4.0
1 N 0 28 Grassia, Giovanni 1540 5.0
2 B 0 14 Coutton, Galian 1408 6.0
3 N 0 45 Damien, Gabriel 1150 4.0
